Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | €22,2267 | -0,49 % | -- | €2,13K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | €44,5243 | -4,25 % | -- | €81,47K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €29,0937 | -2,41 % | -- | €91,65K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €5,2331 | +3,96 % | -- | €5,49M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €26,0104 | -3,69 % | -- | €3,38M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €17,9172 | -0,48 % | -- | €4,332 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,6474 | -0,16 % | -- | €21,87K | |
ATFV Alger 35 ETF | €32,6972 | -2,52 % | -- | €110,32K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €30,9045 | +3,87 % | -- | €8,39K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €80,9492 | -0,33 % | -- | €3,88K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €27,6815 | -4,88 % | -- | €5,65K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,1776 | -0,16 % | -- | €1,09K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,2019 | -0,48 % | -- | €361,28 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,4432 | -0,48 % | -- | €273,78 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €26,7342 | -1,25 % | -- | €5,46K |
От 10366 до 10380 из 11316 результатов
Цена акции