Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $126,36 | +0,73 % | -- | $115,21K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $111,06 | +1,09 % | -- | $11,39K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $31,6376 | -0,42 % | -- | $34,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,1300 | +0,33 % | -- | $920,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4900 | +0,73 % | -- | $1,36K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,9100 | +1,90 % | -- | $261,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $740,75 | -0,26 % | -- | $5,48M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,2582 | -0,27 % | -- | $228,38K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,5443 | -0,25 % | -- | $21,30K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $43,7200 | -0,21 % | -- | $85,82K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $134,59 | -0,66 % | -- | $3,94M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $403,11 | -0,24 % | -- | $568,14K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $183,01 | -0,45 % | -- | $125,86K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $238,17 | +0,38 % | -- | $2,09M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,02 | -0,78 % | -- | $5,70M |
От 7336 до 7350 из 11316 результатов
Цена акции