Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | €140,81 | +1,49 % | €21,29B | €2,39M | |
BG Bunge Global SA | €111,01 | +1,07 % | €21,27B | €1,48M | |
DOW Dow Inc. | €29,7815 | +3,40 % | €21,22B | €11,28M | |
RF Regions Financial Corp. | €24,5881 | -0,84 % | €21,11B | €8,71M | |
AWK American Water Works Company, Inc | €108,90 | +0,06 % | €21,07B | €1,43M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €122,97 | +1,24 % | €21,03B | €2,38M | |
ATI ATI Inc. | €156,12 | -3,77 % | €20,99B | €1,92M | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | €27,2498 | -6,79 % | €20,95B | €7,32M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | €8,8434 | -5,03 % | €20,94B | €21,73K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €180,48 | -2,35 % | €20,92B | €922,57K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | €139,99 | -0,92 % | €20,86B | €239,04K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | €1 833,20 | +0,65 % | €20,84B | €56,05K | |
CRS Carpenter Technology Corp | €454,91 | +0,18 % | €20,83B | €690,04K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | €195,79 | -3,39 % | €20,81B | €954,29K | |
P Everpure, Inc. | €56,5620 | -6,80 % | €20,78B | €3,52M |
От 526 до 540 из 11316 результатов
Цена акции