Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. | €3,9093 | +0,00 % | €189,07M | €96,50K | |
TPVG TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP. | €4,7067 | +1,12 % | €188,97M | €168,69K | |
EGG Enigmatig Limited | €5,4782 | +12,86 % | €188,50M | €107,03K | |
CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | €8,7633 | +0,00 % | €188,39M | €21,86K | |
OPRT Oportun Financial Corporation Common Stock | €4,1346 | +0,42 % | €188,31M | €183,18K | |
SILC Silicom Ltd | €38,0612 | +15,40 % | €188,19M | €122,14K | |
EXOD Exodus Movement, Inc. | €5,4088 | +0,48 % | €187,82M | €105,21K | |
JACK Jack in the Box Inc. | €10,0375 | +2,30 % | €187,15M | €426,67K | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | €33,1681 | -0,87 % | €187,07M | €14,14K | |
MNTS Momentus Inc. Class A Common Stock | €10,5966 | -18,00 % | €186,91M | €5,66M | |
UTMD Utah Medical Products Inc | €58,2576 | -0,65 % | €186,70M | €5,92K | |
INBK First Internet Bancorp | €21,7653 | +1,70 % | €186,54M | €25,29K | |
IKT Inhibikase Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,4042 | -0,61 % | €186,54M | €525,01K | |
GENC Gencor Industries, Inc. | €12,8633 | +1,09 % | €186,51M | €27,73K | |
LMNR Limoneira Co | €10,3279 | +0,72 % | €185,67M | €63,49K |
От 4051 до 4065 из 11316 результатов
Цена акции