Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | €13,9774 | -0,12 % | €1,39B | €819,54K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €47,5787 | -1,39 % | €1,38B | €477,38K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | €40,7594 | +1,96 % | €1,38B | €141,21K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €30,6651 | -0,20 % | €1,38B | €400,71K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | €5,5944 | +0,00 % | €1,38B | €608,25K | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €36,1640 | -0,38 % | €1,38B | €5,51M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €64,7182 | +0,01 % | €1,38B | €496,97K | |
LAC Lithium Americas Corp. | €3,9526 | +0,44 % | €1,38B | €14,25M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €6,3111 | -0,21 % | €1,37B | €7,42M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6,4442 | -0,83 % | €1,37B | €5,82M | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | €23,1422 | +0,00 % | €1,37B | €1,29M | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | €24,1976 | +0,09 % | €1,37B | €920,30K | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | €29,7703 | -0,03 % | €1,37B | €749,09K | |
NWL Newell Brands Inc. | €3,2229 | -0,27 % | €1,37B | €13,74M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,7779 | +0,00 % | €1,37B | €1,18M |
От 2251 до 2265 из 11316 результатов
Цена акции