Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | €31,9106 | -0,89% | -- | €494,86K | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | €22,5645 | -0,06% | -- | €342,91K | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | €19,2359 | -0,14% | -- | €764,32K | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | €27,6730 | -0,23% | -- | €106,99K | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | €32,1538 | -0,21% | -- | €318,81K | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | €41,2385 | -1,01% | -- | €1,71M | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | €28,9568 | -1,04% | -- | €371,20K | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | €23,9617 | -1,90% | -- | €64,07K | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | €33,9372 | -1,58% | -- | €686,63K | |
CGGR Capital Group Growth ETF | €38,9323 | -1,53% | -- | €1,48M | |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | €22,2268 | -0,21% | -- | €157,23K | |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | €21,8762 | -0,08% | -- | €8,43K | |
CGIB Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged) | €21,9117 | +0,00% | -- | €37,28K | |
CGIC Capital Group International Core Equity ETF | €30,8319 | -0,82% | -- | €1,43M | |
CGIE Capital Group International Equity ETF | €30,9393 | -0,73% | -- | €355,60K |
10816 – 10830 de 11316 resultados
Preço das ações