Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,1790 | -0,04% | -- | $2,47K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | $38,3570 | -9,53% | -- | $273,75K | |
APRB Aptus April Buffer ETF | $26,5400 | -0,41% | -- | $873,00 | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2510 | -0,19% | -- | $10,18K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $25,0100 | -0,24% | -- | $8,79K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,1400 | -0,42% | -- | $94,00 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $45,1210 | -0,64% | -- | $1,05K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $36,7460 | -0,36% | -- | $4,04K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,0300 | -0,95% | -- | $999,00 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $44,6210 | -1,44% | -- | $62,49K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,5850 | +0,00% | -- | $2,66K | |
AQEC AQE Core ETF | $24,1200 | -0,45% | -- | $2,03K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,4150 | -1,60% | -- | $33,21K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,5100 | -1,55% | -- | $4,13K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,4850 | -0,14% | -- | $5,73K |
10321 – 10335 de 11316 resultados
Preço das ações