Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | €289,24 | -1,61% | -- | €246,67K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €49,9971 | -1,25% | -- | €6,80M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,5417 | -0,36% | -- | €292,13K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €199,65 | -1,57% | -- | €385,96K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €71,5048 | -1,52% | -- | €5,29M | |
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | €23,0409 | +5,68% | -- | €9,32M | |
VXZ iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN | €47,5533 | +1,10% | -- | €1,52K | |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | €136,18 | -1,03% | -- | €1,18M | |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | €84,9136 | -0,71% | -- | €682,72K | |
WABF Western Asset Bond ETF | €21,4991 | +0,14% | -- | €38,97 | |
WAGN Pabrai Wagons ETF | €12,8717 | -0,20% | -- | €92,44K | |
WAMA WisdomTree US Adaptive Moving Average Fund | €22,0976 | -1,49% | -- | €7,61K | |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | €34,1369 | -6,08% | -- | €17,03K | |
WAR U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF | €27,1034 | -3,72% | -- | €20,31K | |
WARP VanEck Space ETF | €23,6646 | -0,80% | -- | €77,90K |
9706 – 9720 de 11316 resultados
Preço das ações