Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €24,0547 | +0,00% | -- | €1,77K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €23,8070 | +0,00% | -- | €2,66K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €15,0338 | +0,00% | -- | €61,65K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8736 | +0,00% | -- | €448,97K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,3764 | -0,23% | -- | €598,05 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €82,4687 | +0,56% | -- | €124,73K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,5539 | +0,13% | -- | €12,67K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,3415 | +0,00% | -- | €617,14 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €20,0074 | -0,73% | -- | €1,69M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €6,3364 | +1,96% | -- | €1,68M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,4822 | +0,00% | -- | €7,19K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €63,1568 | +0,00% | -- | €11,17K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,3684 | -0,11% | -- | €9,548 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €491,18 | -0,67% | -- | €19,12M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €51,6807 | +0,00% | -- | €280,89K |
8926 – 8940 de 11220 resultados
Preço das ações