Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | $10,7100 | -2,01% | -- | $439,00 | |
PCHI Polen High Income ETF | $24,2050 | +0,39% | -- | $7,97K | |
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | $49,7400 | -0,05% | -- | $176,00 | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | $8,3300 | -0,54% | -- | $3,28K | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | $49,4336 | -0,35% | -- | $1,000 | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | $22,0300 | -1,86% | -- | $2,25K | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | $31,0102 | -2,35% | -- | $9,000 | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | $24,9300 | -0,02% | -- | $9,44K | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $49,7000 | +0,08% | -- | $15,73K | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | $50,5500 | +0,04% | -- | $3,64K | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | $19,6715 | +0,26% | -- | $5,000 | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | $45,8950 | +0,00% | -- | $115,00 | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | $49,9100 | +0,00% | -- | $124,00 | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | $21,4100 | -0,47% | -- | $333,24K | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | $35,1300 | +0,31% | -- | $190,00K |
8236 – 8250 de 11316 resultados
Preço das ações