Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR Index Shares Fund State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | €38,6162 | -1,61% | -- | €6,26K | |
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,6186 | +0,22% | -- | €16,74K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €40,6387 | +0,86% | -- | €2,81K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €39,9340 | +0,46% | -- | €11,50K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,9698 | +0,48% | -- | €41,05K | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,0159 | +0,61% | -- | €7,73K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,4841 | +0,57% | -- | €406,46K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €34,5449 | -0,37% | -- | €6,32K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,4118 | +0,40% | -- | €1,60K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,3803 | -0,06% | -- | €24,53K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,2342 | +0,06% | -- | €2,63K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €22,7832 | +0,22% | -- | €1,32K | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,0730 | -0,34% | -- | €1,73K | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,0542 | -0,31% | -- | €2,22K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3041 | -0,23% | -- | €239,29 |
8101 – 8115 de 11316 resultados
Preço das ações