Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €45,8431 | -0,70% | -- | €68,46 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €158,48 | -0,45% | -- | €58,11K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €47,5385 | -0,80% | -- | €25,20K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,03 | +0,32% | -- | €36,19M | Transacionar |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,6611 | +0,12% | -- | €284,86K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,0318 | -0,02% | -- | €9,25K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6493 | +0,16% | -- | €41,23K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €183,89 | +0,44% | -- | €843,59K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €321,21 | +0,25% | -- | €529,14K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,15 | +0,45% | -- | €864,23K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,6676 | +0,58% | -- | €2,77M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,13 | +0,65% | -- | €398,23K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €363,14 | -0,22% | -- | €197,06K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,9721 | +0,29% | -- | €78,43K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €247,95 | -0,85% | -- | €389,33K |
7351 – 7365 de 11316 resultados
Preço das ações