Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ILMN Illumina Inc | $158,07 | -2,62% | $24,55B | $1,26M | |
BG Bunge Global SA | $125,50 | -0,76% | $24,53B | $1,58M | |
DOW Dow Inc. | $34,1000 | +0,38% | $24,48B | $6,84M | |
RF Regions Financial Corp. | $28,5127 | -0,10% | $24,35B | $9,24M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $122,97 | -1,21% | $24,30B | $1,32M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $140,85 | -0,04% | $24,26B | $1,82M | |
ATI ATI Inc. | $180,50 | +1,71% | $24,21B | $957,73K | |
INIO INNIO N.V. Ordinary Shares | $33,5400 | +4,10% | $24,16B | $4,83M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | $10,2000 | -5,03% | $24,15B | $26,17K | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $202,49 | -1,21% | $24,13B | $949,01K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $163,35 | +0,74% | $24,06B | $191,04K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $2075,97 | +0,04% | $24,04B | $95,89K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $500,00 | +3,39% | $24,02B | $525,61K | |
FTAI FTAI Aviation Ltd. Common Stock | $230,60 | -1,47% | $24,00B | $1,04M | |
P Everpure, Inc. | $74,4500 | +3,16% | $23,97B | $2,69M |
526 – 540 de 11316 resultados
Preço das ações