Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SHAK Shake Shack Inc. | $54,7200 | +1,75% | $2,11B | $1,96M | |
BLX Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A | $58,2400 | +1,36% | $2,10B | $230,59K | |
WS Worthington Steel, Inc. | $40,7300 | -2,93% | $2,10B | $318,47K | |
CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | $20,7400 | -0,96% | $2,10B | $357,56K | |
IMNM Immunome, Inc. | $18,1600 | -1,25% | $2,10B | $1,14M | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $15,6900 | -0,76% | $2,10B | $2,74M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | $50,0000 | +0,66% | $2,09B | $206,96K | |
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. Common Stock | $23,7400 | -1,82% | $2,08B | $1,04M | |
AESI Atlas Energy Solutions Inc. | $17,0300 | +3,09% | $2,08B | $1,85M | |
PSNY Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS | $20,1900 | +2,91% | $2,08B | $93,89K | |
CXT Crane NXT, Co. | $37,5900 | -1,73% | $2,07B | $1,21M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | $11,5390 | -0,10% | $2,07B | $950,45K | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | $14,5500 | +1,11% | $2,07B | $949,03K | |
DHC Diversified Healthcare Trust Common Shares of Beneficial Interest | $8,8600 | +0,80% | $2,06B | $1,75M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $31,5100 | -0,29% | $2,05B | $183,66K |
2041 – 2055 de 11316 resultados
Preço das ações