Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | €44,9557 | +0,10 % | €6,91B | €1,35M | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | €13,5465 | +2,43 % | €6,86B | €6,42M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | €67,1953 | +6,03 % | €6,86B | €2,69M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | €41,8789 | +2,33 % | €6,85B | €599,25K | |
AOS A.O. Smith Corporation | €51,5687 | +3,79 % | €6,83B | €1,55M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | €257,56 | +2,01 % | €6,82B | €378,69K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | €76,6769 | -0,01 % | €6,81B | €1,23M | |
BOKF BOK Financial Corp | €113,32 | +1,40 % | €6,80B | €248,84K | |
IDA IDACORP, Inc. | €121,60 | +1,62 % | €6,78B | €500,12K | |
FRO Frontline Plc | €31,4265 | +3,57 % | €6,78B | €2,73M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €67,1606 | +5,67 % | €6,75B | €875,83K | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | €73,4832 | -2,19 % | €6,75B | €1,75M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €50,9620 | +2,76 % | €6,74B | €16,33M | |
GAP The Gap, Inc. | €18,6861 | +1,27 % | €6,72B | €5,72M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,5086 | +0,24 % | €6,71B | €2,27M |
1066 – 1080 sur 11316 résultats
Cours de l'action