Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €32,6023 | +8,46 % | -- | €72,15K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €21,9824 | -0,33 % | -- | €8,06K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €28,9942 | +0,60 % | -- | €257,55K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,5552 | +2,11 % | -- | €895,75 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,6058 | +0,01 % | -- | €89,02K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,2734 | +0,47 % | -- | €1,40K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,3592 | +0,02 % | -- | €1,62K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €27,8091 | -0,62 % | -- | €896,62 | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,4969 | +0,84 % | -- | €5,58K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,5841 | +0,15 % | -- | €1,19K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8221 | -0,02 % | -- | €2,80K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,4418 | -0,24 % | -- | €3,31K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,6794 | +0,08 % | -- | €2,22K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,7805 | +0,22 % | -- | €1,16K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €22,8747 | +0,52 % | -- | €8,45K |
10441 – 10455 sur 11316 résultats
Cours de l'action