Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,6910 | -0,32 % | -- | $382,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,3400 | -0,94 % | -- | $287,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $74,6260 | -4,80 % | -- | $8,69K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,3550 | -0,09 % | -- | $74,08K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0910 | +0,16 % | -- | $31,50K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,4850 | -2,23 % | -- | $2,18K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $7,9210 | -3,73 % | -- | $92,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $87,0570 | -1,26 % | -- | $1,10M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $74,4190 | -1,34 % | -- | $15,48K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $102,80 | -1,53 % | -- | $965,56K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $67,6650 | -0,79 % | -- | $7,79K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $91,3010 | -1,50 % | -- | $1,77M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,0670 | -0,70 % | -- | $90,95K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $50,8240 | -0,09 % | -- | $279,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $96,5500 | -1,06 % | -- | $52,50K |
10381 – 10395 sur 11316 résultats
Cours de l'action