Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,4060 | +0,35 % | -- | $51,32K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $140,70 | +1,42 % | -- | $5,67K | |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | $128,90 | +1,23 % | -- | $9,77K | |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | $113,25 | +1,38 % | -- | $10,34K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | $341,62 | +0,46 % | -- | $18,53K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $15,2250 | -1,39 % | -- | $54,32K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $23,6000 | -2,92 % | -- | $1,01M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,0212 | +0,00 % | -- | $122,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $237,01 | +0,43 % | -- | $362,00 | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $195,88 | +2,06 % | -- | $208,49K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $60,9710 | +0,48 % | -- | $20,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,4060 | +0,06 % | -- | $211,76K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,4050 | +0,00 % | -- | $5,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,2200 | -1,90 % | -- | $8,04K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,7150 | +1,46 % | -- | $85,00 |
9631 – 9645 sur 11316 résultats
Cours de l'action