Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | $23,7379 | -0,13 % | -- | $9,94K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | $55,6450 | -3,85 % | -- | $3,54K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | $39,5450 | -1,26 % | -- | $5,66K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | $39,0006 | -1,39 % | -- | $56,71K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | $30,5391 | -0,25 % | -- | $187,00 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | $56,7749 | -0,97 % | -- | $2,80K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | $18,8895 | -1,08 % | -- | $24,00 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | $27,3400 | +3,14 % | -- | $1,72K | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | $7,4597 | -2,05 % | -- | $12,74K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | $11,6000 | +7,41 % | -- | $3,31M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | $118,28 | -0,23 % | -- | $2,75K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | $22,0700 | -0,09 % | -- | $95,95K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | $31,7900 | -0,19 % | -- | $9,27K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | $76,5697 | +0,85 % | -- | $3,83K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | $124,53 | -1,16 % | -- | $270,44K |
6211 – 6225 sur 11316 résultats
Cours de l'action