أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DANA Dana Limited Volatility ETF | 21.8072€ | +0.09% | -- | 0.8665€ | |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 17.5735€ | +3.16% | -- | 40.93K€ | |
DAPR FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April | 35.2527€ | +0.21% | -- | 369.99€ | |
DARP Grizzle Growth ETF | 49.4338€ | +1.03% | -- | 214.89€ | |
DAT ProShares Big Data Refiners ETF | 36.9701€ | -0.13% | -- | 113.51€ | |
DAUG FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August | 40.2715€ | +0.20% | -- | 42.45€ | |
DAX Global X Funds Global X DAX Germany ETF | 39.0315€ | +0.70% | -- | 1.68K€ | |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 40.4656€ | +0.76% | -- | 566.69€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 45.7677€ | +1.07% | -- | 33.25K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 34.1938€ | +1.60% | -- | 802.37€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 45.0537€ | +0.92% | -- | 4.96K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 52.4233€ | +0.97% | -- | 166.36€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 97.0965€ | +1.46% | -- | 4.70K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 26.7324€ | +0.62% | -- | 184.82K€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 39.1684€ | -0.02% | -- | 2.20K€ |
11026 - 11040 من 11316 نتائج
سعر السهم