أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 107.65$ | -3.53% | -- | 46.06K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 55.2100$ | +2.39% | -- | 214.97K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 36.3600$ | +1.00% | -- | 49.67K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 26.2200$ | -2.02% | -- | 50.06K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 12.1100$ | -22.60% | -- | 441.57K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 48.0500$ | -22.90% | -- | 1.54M$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 5.2800$ | -0.38% | -- | 171.59K$ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 7.5200$ | -5.15% | -- | 4.92K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 6.6318$ | -4.00% | -- | 3.50K$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 9.0700$ | -4.73% | -- | 222.72K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 40.7300$ | +1.07% | -- | 477.35K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.0800$ | -0.45% | -- | 636.47K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 25.5400$ | -1.28% | -- | 137.10K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 27.2572$ | -1.16% | -- | 138.00$ | |
COMT iShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 33.2100$ | -1.54% | -- | 316.30K$ |
10891 - 10905 من 11316 نتائج
سعر السهم