أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 33.5800$ | -0.97% | -- | 1.02M$ | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 57.4700$ | -2.31% | -- | 29.99K$ | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 33.4100$ | -1.29% | -- | 15.23K$ | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | 35.0200$ | +43.76% | -- | 20.40K$ | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | 2.9400$ | -0.68% | -- | 32.43K$ | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 39.4300$ | -0.62% | -- | 8.52K$ | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 20.2400$ | +0.10% | -- | 459.95K$ | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 40.3653$ | -1.05% | -- | 778.00$ | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 31.1426$ | -1.20% | -- | 681.00$ | |
BUYW Main BuyWrite ETF | 14.4000$ | -0.14% | -- | 269.38K$ | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 33.0020$ | -1.84% | -- | 8.000$ | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 35.6000$ | -3.44% | -- | 95.66K$ | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 30.4539$ | -1.03% | -- | 16.40K$ | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | 76.8290$ | +0.00% | -- | 38.00$ | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 40.4422$ | -1.54% | -- | 1.000$ |
10726 - 10740 من 11316 نتائج
سعر السهم