أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 8.8015€ | -9.22% | 7.32B€ | 4.91M€ | |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 121.52€ | -1.72% | 7.32B€ | 520.04K€ | |
CMC Commercial Metals Company | 64.3622€ | -2.78% | 7.31B€ | 803.91K€ | |
MTCH Match Group, Inc | 29.8852€ | -0.95% | 7.31B€ | 1.60M€ | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | 16.1014€ | -3.03% | 7.30B€ | 12.27M€ | |
PRI PRIMERICA, INC. | 230.75€ | +3.09% | 7.30B€ | 135.67K€ | |
VFS VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | 2.7863€ | -3.60% | 7.26B€ | 452.85K€ | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | 255.47€ | -4.29% | 7.25B€ | 225.76K€ | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | 29.5380€ | -6.07% | 7.25B€ | 2.19M€ | |
ENS EnerSys, Inc. | 195.51€ | -5.50% | 7.22B€ | 238.98K€ | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | 69.3792€ | -15.20% | 7.22B€ | 3.68M€ | |
CAE CAE INC | 22.1340€ | +0.24% | 7.20B€ | 428.72K€ | |
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. | 63.3727€ | -4.59% | 7.17B€ | 379.38K€ | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 63.9195€ | -1.79% | 7.11B€ | 1.78M€ | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 53.4514€ | -0.16% | 7.11B€ | 621.11K€ |
1051 - 1065 من 11220 نتائج
سعر السهم