أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 320.71$ | -1.34% | -- | 15.27K$ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 358.04$ | -1.55% | -- | 3.38M$ | |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund | 50.3100$ | -0.02% | -- | 1.91M$ | |
VTP Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF | 76.4800$ | -0.09% | -- | 30.32K$ | |
VTV Vanguard Value ETF | 211.54$ | -1.01% | -- | 2.54M$ | |
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 266.87$ | -1.31% | -- | 13.04K$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 113.97$ | -1.03% | -- | 2.95M$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 186.99$ | -0.10% | -- | 25.09K$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 83.6400$ | -2.03% | -- | 10.13M$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 28.9904$ | -1.06% | -- | 184.00$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.6650$ | +0.01% | -- | 1.46M$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 69.4823$ | -1.38% | -- | 8.32K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 61.4500$ | -2.32% | -- | 53.96K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.1750$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 66.9550$ | -1.07% | -- | 10.98K$ |
9691 - 9705 من 11316 نتائج
سعر السهم