أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | 48.9100$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
VNM VanEck Vietnam ETF | 17.7987$ | -1.06% | -- | 10.68K$ | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 96.7000$ | -0.09% | -- | 1.97K$ | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 43.9700$ | +0.02% | -- | 68.00$ | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 41.1881$ | +0.00% | -- | 206.00$ | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 79.3000$ | +0.98% | -- | 8.37K$ | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 196.51$ | +0.57% | -- | 123.00$ | |
VOLT Tema Electrification ETF | 38.3600$ | -0.10% | -- | 1.47K$ | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 333.35$ | -0.07% | -- | 2.000$ | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 126.32$ | -0.02% | -- | 535.00$ | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 103.73$ | +0.01% | -- | 165.00$ | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 683.94$ | +0.88% | -- | 212.85K$ | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 82.3300$ | +1.72% | -- | 24.49K$ | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 218.64$ | +0.00% | -- | 476.00$ | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 293.53$ | +0.00% | -- | 9.000$ |
9646 - 9660 من 11316 نتائج
سعر السهم