أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 79.1700$ | +0.00% | -- | 18.66K$ | |
RSSB Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF | 29.9300$ | +0.00% | -- | 60.79K$ | |
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 110.34$ | +0.00% | -- | 3.09K$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 32.2500$ | +0.00% | -- | 187.94K$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 24.0444$ | +0.00% | -- | 13.31K$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 25.1100$ | +0.00% | -- | 14.18K$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 21.1007$ | +0.00% | -- | 359.00$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 256.26$ | -0.02% | -- | 6.23K$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 24.7173$ | +0.00% | -- | 1.27K$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 20.8500$ | +0.56% | -- | 47.89K$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 12.4300$ | +4.37% | -- | 16.81K$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 30.8434$ | +0.00% | -- | 566.00$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 32.6300$ | +0.20% | -- | 32.59K$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 36.1400$ | +0.10% | -- | 7.22K$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 34.9265$ | +0.00% | -- | 7.04K$ |
8731 - 8745 من 11316 نتائج
سعر السهم