أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 11.5764€ | +6.99% | -- | 221.36K€ | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 24.7727€ | +0.35% | -- | 3.03K€ | |
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 159.32€ | -0.03% | -- | 6.78K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 15.9711€ | +0.41% | -- | 4.97K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 48.0060€ | -0.12% | -- | 10.17K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 37.9916€ | +0.32% | -- | 744.15€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 30.1819€ | +0.71% | -- | 109.15€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 28.2899€ | +0.64% | -- | 0.8663€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 57.6947€ | +1.08% | -- | 1.76K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 87.8160€ | +2.02% | -- | 50.55K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 26.6638€ | +2.17% | -- | 1.01K€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 130.04€ | +0.11% | -- | 755.41€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 27.7744€ | +1.78% | -- | 954.66€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.5804€ | +1.04% | -- | 3.51M€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 25.6815€ | +1.32% | -- | 25.18K€ |
8581 - 8595 من 11316 نتائج
سعر السهم