أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 49.8669A$ | -0.55% | -- | 52.79KA$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 123.07A$ | -0.11% | -- | 8.95KA$ | |
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 125.03A$ | -0.03% | -- | 43.02KA$ | |
QDIV Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 53.1261A$ | +0.57% | -- | 333.14A$ | |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 64.1804A$ | -0.13% | -- | 157.95KA$ | |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.3659A$ | -0.94% | -- | 1.10MA$ | |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 58.7276A$ | -1.82% | -- | 102.36KA$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 42.2554A$ | -0.57% | -- | 482.59KA$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 135.35A$ | +0.37% | -- | 96.37KA$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 112.04A$ | +0.63% | -- | 2.11KA$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 23.4910A$ | -1.55% | -- | 164.80KA$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 40.6039A$ | -2.18% | -- | 27.08KA$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 37.4205A$ | +0.38% | -- | 1.423A$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 38.8363A$ | -1.21% | -- | 25.62A$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 41.3371A$ | -2.26% | -- | 10.83KA$ |
8491 - 8505 من 11316 نتائج
سعر السهم