أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.3686€ | -0.05% | -- | 1.74K€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.4518€ | -0.11% | -- | 1.34K€ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 22.7067€ | -0.06% | -- | 58.08€ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 38.0353€ | -0.21% | -- | 27.62K€ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 40.2635€ | -0.82% | -- | 40.03K€ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 39.8300€ | -0.16% | -- | 166.05K€ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 22.3253€ | -23.90% | -- | 1.51M€ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 4.4440€ | -7.64% | -- | 106.98K€ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 25.5418€ | +0.14% | -- | 53.76K€ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 76.4483€ | +0.80% | -- | 9.69K€ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 23.2529€ | -0.52% | -- | 523.75K€ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 148.91€ | +1.17% | -- | 264.73K€ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 20.4248€ | +0.56% | -- | 71.96€ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 91.7980€ | +1.17% | -- | 266.97K€ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 18.3110€ | -0.48% | -- | 41.33K€ |
8341 - 8355 من 11316 نتائج
سعر السهم