أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 95.3025A$ | -6.94% | -- | 292.81KA$ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 48.3474A$ | -0.40% | -- | 610.76A$ | |
MRGR ProShares Merger ETF | 64.6452A$ | +0.53% | -- | 2.06KA$ | |
MRSK Toews Agility Shares Managed Risk ETF | 54.1291A$ | +0.21% | -- | 44.73KA$ | |
MRVU Direxion Daily MRVL Bull 2X ETF | 280.01A$ | -15.80% | -- | 1.31MA$ | |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 67.7254A$ | -0.58% | -- | 53.41KA$ | |
MSFD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bear 1X ETF | 19.0491A$ | +1.98% | -- | 1.53MA$ | |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 24.8863A$ | -4.06% | -- | 2.06MA$ | |
MSFU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF | 37.6213A$ | -4.17% | -- | 11.46MA$ | |
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 39.0848A$ | -2.20% | -- | 86.45KA$ | |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 24.7581A$ | -4.24% | -- | 286.56KA$ | |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF | 25.7690A$ | -2.43% | -- | 36.13KA$ | |
MSII REX MSTR Covered Call ETF | 7.0473A$ | -10.30% | -- | 98.98KA$ | |
MSLC Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF | 82.6315A$ | -0.02% | -- | 98.68KA$ | |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 51.6656A$ | -0.81% | -- | 9.35KA$ |
7876 - 7890 من 11316 نتائج
سعر السهم