أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | 48.9152$ | -0.42% | -- | 3.000$ | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 51.7000$ | -3.58% | -- | 539.27K$ | |
IMVP Invesco India ETF | 20.4300$ | -1.59% | -- | 12.80K$ | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | 67.1191$ | -0.95% | -- | 37.44K$ | |
INCM Franklin Income Focus ETF | 29.0300$ | -1.09% | -- | 434.37K$ | |
INCO Columbia India Consumer ETF | 57.1434$ | -1.21% | -- | 87.24K$ | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 22.0800$ | -0.64% | -- | 185.00$ | |
INDA iShares MSCI India ETF | 47.3400$ | -1.42% | -- | 8.62M$ | |
INDE Matthews India Active ETF | 27.4277$ | -2.11% | -- | 426.00$ | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 38.5200$ | -1.22% | -- | 57.00$ | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | 41.8900$ | -2.67% | -- | 36.63K$ | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 26.1500$ | -1.55% | -- | 162.00$ | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | 39.4800$ | -0.24% | -- | 6.65K$ | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | 41.7500$ | -1.23% | -- | 105.62K$ | |
INDZ VanEck India Select ETF | 23.9628$ | -1.62% | -- | 4.16K$ |
7216 - 7230 من 11220 نتائج
سعر السهم