أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 63.4240$ | -0.77% | -- | 672.00$ | |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 43.6450$ | -1.40% | -- | 3.16K$ | |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 34.7400$ | -5.24% | -- | 1.31M$ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 35.3500$ | +0.68% | -- | 112.71K$ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 105.63$ | +0.15% | -- | 100.59K$ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 173.47$ | -1.09% | -- | 15.01K$ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 45.1900$ | -0.06% | -- | 696.00$ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 26.4466$ | +0.66% | -- | 958.00$ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 61.1255$ | +0.29% | -- | 375.00$ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 44.3900$ | -0.27% | -- | 103.37K$ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 90.9200$ | +0.60% | -- | 11.54K$ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 27.3300$ | -0.67% | -- | 6.10K$ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 24.8057$ | +0.23% | -- | 80.00$ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 88.6206$ | -0.39% | -- | 69.00$ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 30.7400$ | +0.29% | -- | 166.52K$ |
6916 - 6930 من 11316 نتائج
سعر السهم