أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 55.3453€ | +0.00% | -- | 1.51K€ | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 4.8712€ | +1.52% | -- | 47.05K€ | |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 62.2745€ | +0.00% | -- | 117.76K€ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 162.85€ | -0.01% | -- | 725.89€ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 27.2559€ | +0.98% | -- | 1.93K€ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 20.8088€ | +0.00% | -- | 14.23K€ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 18.2690€ | +0.86% | -- | 17.36€ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 26.6394€ | +0.20% | -- | 18.23€ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 23.3573€ | +0.00% | -- | 233.57€ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 27.2907€ | +0.00% | -- | 43.64K€ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 110.72€ | +0.00% | -- | 2.40K€ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 25.6000€ | +0.00% | -- | 97.24€ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 27.7075€ | +2.66% | -- | 6.52K€ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 53.5741€ | +0.00% | -- | 11.90K€ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 57.6810€ | +0.00% | -- | 4.39K€ |
6871 - 6885 من 11316 نتائج
سعر السهم