أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 47.5700$ | -3.41% | -- | 8.55K$ | |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund | 19.3400$ | +0.47% | -- | 169.12K$ | |
FDEC FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December | 53.8449$ | -0.23% | -- | 7.61K$ | |
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 35.8700$ | -0.11% | -- | 132.28K$ | |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 35.6736$ | +0.29% | -- | 11.63K$ | |
FDFF Fidelity Disruptive Finance ETF | 32.6850$ | +2.24% | -- | 661.00$ | |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 132.29$ | -1.41% | -- | 15.11K$ | |
FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | 48.8700$ | -0.02% | -- | 66.38K$ | |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 38.4600$ | +0.61% | -- | 9.33K$ | |
FDIG Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF | 42.7100$ | -2.49% | -- | 50.16K$ | |
FDIQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 67.8550$ | +0.86% | -- | 867.00$ | |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 100.87$ | +0.63% | -- | 52.39K$ | |
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 27.3300$ | +0.41% | -- | 4.61K$ | |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 50.2500$ | +0.12% | -- | 804.69K$ | |
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 69.1700$ | +0.19% | -- | 27.54K$ |
6436 - 6450 من 11316 نتائج
سعر السهم