أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 11.7539€ | +0.00% | 57.18M€ | 12.68K€ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.0396€ | -0.82% | 57.09M€ | 43.27K€ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 5.6192€ | -2.10% | 57.01M€ | 1.35K€ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 2.7924€ | +5.52% | 57.00M€ | 8.591€ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 4.9662€ | +1.58% | 56.98M€ | 61.86€ | |
NXB NextBoat Inc. | 1.9762€ | +0.00% | 56.91M€ | 8.591€ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.6602€ | -0.47% | 56.88M€ | 1.718€ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.79210€ | +4.88% | 56.85M€ | 928.79€ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 0.97949€ | -0.87% | 56.83M€ | 558.48€ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.67018€ | +0.71% | 56.70M€ | 103.10€ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.7356€ | +0.50% | 56.60M€ | 52.94K€ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.4936€ | +1.16% | 56.59M€ | 1.69K€ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 8.2397€ | -3.03% | 56.53M€ | 1.718€ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.97090€ | +7.62% | 56.37M€ | 878.96€ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 1.9418€ | -8.50% | 56.18M€ | 9.97K€ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم