أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | 0.58300$ | -4.43% | 130.26M$ | 336.91K$ | |
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 2.5450$ | -5.39% | 130.06M$ | 72.65K$ | |
EML Eastern Company | 22.1800$ | +1.28% | 129.66M$ | 13.61K$ | |
MVIS Microvision Inc | 0.35830$ | -7.20% | 129.49M$ | 14.03M$ | |
CPSH CPS Technologies Corp. Common Stock | 6.8050$ | -12.20% | 129.48M$ | 5.98M$ | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 5.1200$ | -6.57% | 128.96M$ | 393.16K$ | |
RCEL Avita Medical, Inc. Common Stock | 4.1250$ | -0.84% | 128.64M$ | 192.03K$ | |
JHS John Hancock Income Securities Trust Capital Stock | 11.0600$ | +0.27% | 128.57M$ | 10.74K$ | |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 21.5700$ | -0.23% | 128.50M$ | 12.18K$ | |
VECA Vernal Capital Acquisition Corp. | 9.8900$ | +0.00% | 127.99M$ | 10.10K$ | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 41.3600$ | +2.38% | 127.91M$ | 710.00$ | |
USBC USBC, Inc. | 0.34000$ | -5.82% | 127.69M$ | 647.89K$ | |
SIF SIFCO Industries, Inc. | 20.0700$ | -2.90% | 127.08M$ | 75.81K$ | |
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 14.5500$ | +0.00% | 126.92M$ | 34.97K$ | |
VHUB VenHub Global, Inc. Common Stock | 1.3400$ | +2.29% | 126.73M$ | 200.59K$ |
4411 - 4425 من 11316 نتائج
سعر السهم