أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PTOR Praetorian Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.8550$ | -0.76% | 336.85M$ | 6.03K$ | |
EMF Templeton Emerging Markets Fund | 22.5700$ | +1.03% | 336.17M$ | 30.15K$ | |
FNLC First Bancorp, Inc. (ME) | 30.2800$ | +2.19% | 336.13M$ | 24.65K$ | |
BUUU BUUU Group Limited Class A Ordinary Share | 16.1000$ | +3.54% | 335.90M$ | 41.46K$ | |
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. | 10.7400$ | +1.04% | 335.48M$ | 104.07K$ | |
NWFL Norwood Financial Corp | 31.2600$ | +1.17% | 335.32M$ | 26.10K$ | |
VACH Voyager Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 16.4400$ | +27.44% | 335.22M$ | 53.44K$ | |
SHIP Seanergy Maritime Holdings Corp. | 15.3600$ | -0.32% | 334.77M$ | 170.84K$ | |
CION CION Investment Corporation | 6.9900$ | +1.75% | 334.58M$ | 461.07K$ | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | 15.4900$ | +5.81% | 334.46M$ | 351.25K$ | |
WEYS Weyco Group Inc | 35.9200$ | +3.16% | 334.38M$ | 28.51K$ | |
CUB Lionheart Holdings Class A Ordinary Shares | 10.8800$ | +0.00% | 333.96M$ | 1.20M$ | |
BLUW Blue Water Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3000$ | -0.15% | 333.41M$ | 30.46K$ | |
AII American Integrity Insurance Group, Inc. | 16.7500$ | -0.12% | 333.04M$ | 224.69K$ | |
VLN Valens Semiconductor Ltd. | 2.2094$ | -1.80% | 333.02M$ | 4.92M$ |
3601 - 3615 من 11316 نتائج
سعر السهم