أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 6.0300$ | +0.00% | 362.61M$ | 52.00$ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 10.4000$ | +0.10% | 362.43M$ | 55.12K$ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 9.2300$ | +3.24% | 362.16M$ | 100.00$ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 13.6400$ | +0.00% | 362.09M$ | 42.98K$ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 10.4000$ | +0.00% | 361.96M$ | 43.00$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 7.0550$ | -0.07% | 361.78M$ | 195.56K$ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.7200$ | -0.27% | 361.24M$ | 5.000$ | |
LWAY Lifeway Foods Inc | 23.8850$ | +0.23% | 360.65M$ | 218.80K$ | |
AIRS AirSculpt Technologies, Inc. Common Stock | 4.9800$ | +0.20% | 360.48M$ | 8.000$ | |
CTRN Citi Trends, Inc. | 45.5300$ | -0.29% | 360.02M$ | 69.97K$ | |
AUNA Auna S.A. | 4.7700$ | -1.04% | 359.91M$ | 176.00$ | |
CAN Canaan Inc. American Depositary Shares | 0.32430$ | +0.97% | 359.85M$ | 40.97K$ | |
ALUB Alussa Energy Acquisition Corp. II | 10.0400$ | +0.00% | 359.73M$ | 781.00$ | |
OIM OneIM Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0100$ | +0.00% | 359.73M$ | 103.00$ | |
OABI OmniAb, Inc. Common Stock | 2.3800$ | +0.00% | 359.53M$ | 326.33K$ |
3511 - 3525 من 11316 نتائج
سعر السهم