أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 17.3460€ | +0.25% | 334.16M€ | 154.75K€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 7.2593€ | -5.96% | 333.80M€ | 240.11K€ | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 17.1725€ | +0.61% | 333.68M€ | 256.58K€ | |
IPSC Century Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.8473€ | +0.00% | 333.17M€ | 501.66K€ | |
RMNI Rimini Street, Inc. (DE) Common Stock | 3.5819€ | -0.48% | 333.15M€ | 310.56K€ | |
QUAD QUAD/GRAPHICS, INC. | 6.3400€ | -1.88% | 333.14M€ | 110.58K€ | |
UPB Upstream Bio, Inc. Common Stock | 5.5897€ | -8.58% | 332.74M€ | 679.85K€ | |
CZNC Citizens & Northern Corporation | 18.5125€ | -0.02% | 331.75M€ | 33.44K€ | |
ALIT Alight, Inc. | 0.67649€ | +7.44% | 331.73M€ | 23.31M€ | |
MYN BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | 8.6383€ | -0.20% | 331.62M€ | 62.40K€ | |
VMD Viemed Healthcare, Inc. Common Shares | 8.6123€ | -0.40% | 331.49M€ | 191.28K€ | |
MPTI M-tron Industries, Inc. | 79.5834€ | +3.82% | 331.24M€ | 55.97K€ | |
NEWT NewtekOne, Inc. Common Stock | 11.5958€ | +1.06% | 331.13M€ | 90.08K€ | |
FOF Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund | 11.9167€ | +0.00% | 330.97M€ | 22.11K€ | |
MTRX Matrix Service Co | 11.8430€ | +0.70% | 330.87M€ | 142.01K€ |
3451 - 3465 من 11316 نتائج
سعر السهم