أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 12.7450$ | -0.35% | 697.75M$ | 332.72K$ | |
QNC Quantum eMotion Corp. | 2.9910$ | +1.05% | 697.59M$ | 415.88K$ | |
JBI Janus International Group, Inc. | 4.9400$ | -3.14% | 695.60M$ | 2.34M$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.9300$ | +1.22% | 695.17M$ | 1.60M$ | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | 30.7000$ | +1.99% | 693.52M$ | 143.70K$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 20.6200$ | +0.49% | 693.23M$ | 356.31K$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 9.3700$ | +0.00% | 692.66M$ | 705.85K$ | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | 18.1400$ | -0.60% | 692.45M$ | 277.78K$ | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | 22.0700$ | -0.50% | 691.69M$ | 379.21K$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 11.0200$ | -2.99% | 690.80M$ | 766.00$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 14.3400$ | -1.98% | 689.73M$ | 258.19K$ | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | 12.7200$ | -2.90% | 688.60M$ | 1.04M$ | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.5100$ | -0.66% | 687.35M$ | 546.71K$ | |
QNST QuinStreet, Inc. | 11.8400$ | -0.92% | 686.47M$ | 575.03K$ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.1700$ | -0.38% | 686.27M$ | 284.37K$ |
2926 - 2940 من 11316 نتائج
سعر السهم