今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €180.08 | -0.22% | €4.29T | €830.36K | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €259.98 | -0.33% | €3.90T | €125.63K | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €314.37 | +0.03% | €3.88T | €101.87K | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €312.38 | -0.01% | €3.85T | €70.46K | |
MSFT Microsoft Corp | €355.36 | -0.22% | €2.67T | €108.31K | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €211.90 | -0.10% | €2.28T | €88.03K | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €372.36 | +0.86% | €1.86T | €109.62K | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €343.04 | -0.01% | €1.57T | €170.47K | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €507.47 | +0.22% | €1.30T | €42.61K | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €353.27 | -0.13% | €1.27T | €198.66K | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €628,582.5 | +0.00% | €912.37B | €146.18 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €421.30 | +0.01% | €910.69B | €6.37K | |
LLY Eli Lilly & Co. | €1,004.20 | +1.02% | €872.72B | €6.55K | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €818.24 | -0.35% | €842.83B | €1.10M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €103.58 | -0.07% | €818.33B | €16.90K |
顯示 1 ~ 15/共 11316 條結果
股票價格