Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33,7434 | +0,00% | -- | €3,37K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €23,6273 | +1,09% | -- | €18,70K | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,6154 | +0,00% | -- | €6,14K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,3871 | -0,93% | -- | €168,29K | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €23,0522 | +0,00% | -- | €0,865 | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €53,7943 | -0,16% | -- | €8,61K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €8,1570 | -1,98% | -- | €288,77K | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €10,3887 | -1,88% | -- | €340,98K | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €22,7152 | +0,00% | -- | €35,46 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7487 | +0,00% | -- | €1,30M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,7693 | +0,00% | -- | €1,02K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,4482 | +0,00% | -- | €8,88K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,5327 | +0,00% | -- | €1,88K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41,6584 | +0,00% | -- | €42,08K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €34,7505 | -3,51% | -- | €68,78K |
10561-10575 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu