Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | €231,99 | -1,65% | €140,04B | €1,64M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €110,99 | -0,80% | €138,90B | €4,97M | |
ABT Abbott Laboratories | €78,3478 | -0,68% | €137,40B | €8,30M | |
T AT&T Inc. | €19,5328 | -0,88% | €136,92B | €29,38M | |
DE Deere & Company | €495,99 | -1,85% | €136,41B | €1,03M | |
BLK Blackrock, Inc. | €858,41 | -0,46% | €133,87B | €490,00K | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €76,9012 | -0,07% | €133,83B | €5,39M | |
UBS UBS Group AG | €40,6681 | -0,13% | €133,47B | €1,84M | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €348,21 | +1,53% | €133,17B | €1,37M | |
GLW Corning Incorporated | €162,50 | +5,64% | €132,38B | €9,48M | Giao dịch |
CRM Salesforce, Inc. | €158,04 | -1,73% | €131,71B | €8,24M | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €67,8061 | -0,28% | €131,59B | €1,41M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €362,50 | -0,84% | €129,47B | €1,51M | |
PFE Pfizer Inc. | €22,2267 | -1,46% | €128,55B | €27,70M | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | €20,1825 | +0,60% | €127,45B | €1,37M |
91-105 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu