Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €37,6156 | -0,01% | -- | €68,53K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €65,5120 | -1,42% | -- | €3,59K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | €23,6557 | +0,60% | -- | €64,08 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | €24,8923 | +0,12% | -- | €7,53K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | €64,4521 | -3,97% | -- | €1,67K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0126 | +0,10% | -- | €5,86K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €70,9367 | +0,06% | -- | €1,40M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €79,8495 | -0,17% | -- | €20,01K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €111,18 | +0,77% | -- | €543,96K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €39,6784 | -0,72% | -- | €790,54K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €149,77 | +0,21% | -- | €8,99K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €198,12 | -0,57% | -- | €33,21K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €121,14 | +0,20% | -- | €7,92K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €142,33 | +0,40% | -- | €2,88K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €127,10 | +0,68% | -- | €2,59K |
9601-9615 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu