Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUL GraniteShares 2x Long ISRG Daily ETF | €17,0276 | +3,27% | -- | €21,12K | |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | €44,4167 | -0,11% | -- | €11,10K | |
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | €19,0388 | +0,34% | -- | €1,02K | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | €196,22 | -0,23% | -- | €267,57K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | €35,7497 | -0,99% | -- | €754,62 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | €82,5159 | +3,03% | -- | €1,29M | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | €29,8217 | -0,32% | -- | €7,89K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | €31,1033 | -0,39% | -- | €5,51K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | €32,6169 | -0,30% | -- | €5,29K | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | €33,7852 | -0,51% | -- | €723,47 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | €34,9449 | -0,56% | -- | €8,16K | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | €35,4727 | -0,75% | -- | €657,70 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | €35,4944 | -0,64% | -- | €471,64 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | €35,7800 | +0,16% | -- | €250,96 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | €27,5725 | -0,67% | -- | €906,93 |
7306-7320 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu