Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €20,8048 | +1,07% | -- | €8,18K | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €48,6735 | -2,89% | -- | €2,53K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €34,0589 | -1,80% | -- | €4,22K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €33,4094 | -2,46% | -- | €41,32K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,0917 | -1,58% | -- | €161,94 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €48,7826 | -1,74% | -- | €1,52K | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €16,1431 | -2,38% | -- | €16,45 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €22,7758 | -0,78% | -- | €604,46 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €6,3824 | -3,23% | -- | €10,67K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €9,9720 | +6,62% | -- | €2,47M | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102,34 | -0,32% | -- | €1,17K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,0390 | -0,48% | -- | €73,75K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27,4609 | -0,44% | -- | €4,55K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €66,1841 | +0,66% | -- | €961,26 | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €106,99 | -1,94% | -- | €198,60K |
6211-6225 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu