Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,6239 | +0,00% | -- | €2,16K | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €187,26 | -0,99% | -- | €88,47 | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €62,7139 | +0,00% | -- | €4,44K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €29,6269 | +0,00% | -- | €72,15 | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €24,2496 | -0,07% | -- | €36,93 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €69,8192 | +0,00% | -- | €444,10 | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €239,80 | -1,02% | -- | €76,05K | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €71,9799 | +0,00% | -- | €926,86 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,7120 | +0,99% | -- | €699,77K | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €91,2993 | +0,00% | -- | €4,64K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €31,8517 | +1,06% | -- | €287,84K | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €71,7909 | +0,00% | -- | €1,09K | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €645,75 | -0,33% | -- | €1,02M | Giao dịch |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,0615 | +0,00% | -- | €4,295 | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | €39,4047 | +0,00% | -- | €2,83K |
9046-9060 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu