Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | €8,9250 | -3,89% | -- | €9,57K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | €37,9420 | +0,00% | -- | €4,31K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | €37,0401 | +0,00% | -- | €72,38K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | €7,3278 | -1,60% | -- | €15,64K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €135,45 | +0,00% | -- | €0,859 | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,6704 | +0,00% | -- | €139,15 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €86,1233 | +0,00% | -- | €22,67K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,0488 | +0,00% | -- | €8,73K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €42,9985 | +0,00% | -- | €13,30K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,6225 | +0,00% | -- | €4,05K | |
GMOI GMO International Value ETF | €32,6076 | +0,00% | -- | €200,24K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €32,0885 | +0,00% | -- | €689,77 | |
GMOV GMO US Value ETF | €25,8731 | +0,00% | -- | €5,68K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,0409 | +0,00% | -- | €16,10K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €42,7825 | +0,00% | -- | €17,35K |
Результати 6811 — 6825 з 11220
Ціна акції