Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BBOT BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. Common Stock | €7,0000 | -1,58% | €620,98M | €1,33K | |
ALRS Alerus Financial Corporation Common Stock | €25,0316 | +0,89% | €620,64M | €1,90K | |
REPL Replimune Group, Inc. | €8,8243 | +3,46% | €620,11M | €232,86K | |
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. Common Stock | €9,0343 | +2,09% | €619,57M | €15,00K | |
FDUS Fidus Investment Corp. | €16,2478 | +0,11% | €619,26M | €2,11K | |
LDI loanDepot, Inc. | €1,0785 | -0,16% | €618,70M | €7,58K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | €11,5111 | -0,15% | €618,65M | €5,23K | |
VELO Velo3D, Inc. Common stock | €15,7163 | -3,42% | €618,35M | €138,42K | |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | €4,1577 | -0,60% | €616,99M | €9,24K | |
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | €11,3755 | +0,10% | €616,67M | €3,98K | |
FISI Financial Institutions Inc | €31,6228 | -0,08% | €616,37M | €1,21K | |
SMBK SmartFinancial, Inc. | €36,8313 | +2,40% | €616,18M | €2,02K | |
DJCO Daily Journal Corp | €454,62 | -0,43% | €615,69M | €11,23 | |
DGICB Donegal Group Inc | €16,5494 | +0,00% | €613,14M | €170,24 | |
THM International Tower Hill Mines, Ltd. | €2,0490 | -4,78% | €612,75M | €45,64K |
Результати 2911 — 2925 з 11220
Ціна акції