Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,4400 | +0,00 % | -- | $90,09K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,7500 | +1,31 % | -- | $1,000 | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,1518 | +0,00 % | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7100 | +0,00 % | -- | $4,94K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $77,5092 | +0,00 % | -- | $1,28K | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6250 | +0,00 % | -- | $4,52K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,4500 | +0,72 % | -- | $2,25K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,3600 | +0,00 % | -- | $43,41K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $127,40 | +0,00 % | -- | $9,000 | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,1300 | -0,04 % | -- | $592,19K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $172,58 | +0,00 % | -- | $15,51K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $230,10 | +0,00 % | -- | $53,12K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $139,61 | +0,00 % | -- | $10,95K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $163,70 | +0,00 % | -- | $4,62K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $145,78 | +0,00 % | -- | $4,00K |
От 9601 до 9615 из 11316 результатов
Цена акции